
Passend zur Individualität, welche die daytime LED Beleuchtung bietet, gibt es eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, die Lampe/n über dem eigenen Becken zu installieren. Für die Adapter- bzw. Halter-Sets kommen ausschließlich hochwertige Materialien wie eine Aluminiumlegierung mit Meerwasserbeständigkeit nach DIN 81249-1 und korrosionsbeständige Elemente aus Edelstahl zum Einsatz.
Praktisch für jeden Anwendungsfall lässt sich so ein passendes Adapter- bzw. Halter-Set finden - sowohl für offene Pool-Aquarien als auch geschlossene Becken mit Abdeckung. Sogar eine Umrüstung bestehender Leuchtbalken auf LED Beleuchtung lässt sich so innerhalb kürzester Zeit ohne großen Aufwand realisieren.
Swing-Adapter
- Für offen betriebene Aquarien geeignet
- Ermöglicht die Verwendung von langen Leuchten-Profilen (Leuchtenbreite = Beckenbreite)
- Positioniert die Lampe etwa 60 mm über der Kante, auf welche die Lampe aufgesetzt wird
- Befestigungsbügel lassen sich in der Breite justieren und auf die Beckenbreite anpassen
- Ermöglicht bequemes Verschieben der LED Leuchte
- Benötigt auf dem Becken 14 cm Platz in der Tiefe
Profil | Profillänge | Beckenbreite |
---|---|---|
matrix20.0 | 16,6 cm | 20,0-30,0 cm |
matrix30.0 | 25,0 cm | 25,0-38,4 cm |
matrix40.0 | 35,0 cm | 35,0-48,4 cm |
matrix50.0 | 45,0 cm | 45,0-58,4 cm |
matrix60.0 | 55,0 cm | 55,0-68,4 cm |
matrix70.0 | 65,0 cm | 65,0-78,4 cm |
matrix80.0 | 75,0 cm | 75,0-88,4 cm |
matrix90.0 | 85,0 cm | 85,0-98,4 cm |
matrix100.0 | 95,0 cm | 95,0-108,4 cm |
matrix110.0 | 105,0 cm | 105,0-118,4 cm |
matrix120.0 | 115,0 cm | 115,0-128,4 cm |
matrix130.0 | 125,0 cm | 125,0-138,4 cm |
matrix140.0 | 135,0 cm | 135,0-148,4 cm |
matrix150.0 | 145,0 cm | 145,0-158,4 cm |
matrix160.0 | 155,0 cm | 155,0-168,4 cm |
matrix170.0 | 165,0 cm | 165,0-178,4 cm |
matrix180.0 | 175,0 cm | 174,5-188,4 cm |
matrix190.0 | 185,0 cm | 185,0-198,4 cm |
matrix200.0 | 195,0 cm | 195,0-208,4 cm |
Seil-Aufhängung
- Für offen betriebene Aquarien geeignet
- Hochwertige Drahtseilaufhängung aus Edelstahl
- Ermöglicht die freie Aufhängung einer LED Leuchte über dem Aquarium
- Die Höhe kann mühelos ohne Werkzeug verstellt werden
- Die Länge der Drahtseile beträgt 2 Meter
Querverbinder 200
- Für offen betriebe Aquarien geeignet
- Hochwertige Aluminium-Streben zur Verbindung von 2-3 Leuchten
- Inkl. Drahtseilaufhängung aus Edelstahl
- Ermöglicht die freie Aufhängung der LED Leuchten über dem Aquarium
- Die Höhe kann mühelos ohne Werkzeug verstellt werden
- Die Länge der Drahtseile beträgt 2 Meter
Einsetz-/Anschraub-Adapter
- Für Aquarien mit Abdeckung geeignet
- Kompaktes Adapterset mit vielfältiger Anwendungsmöglichkeit
- Sowohl hängend als auch stehend einsetzbar
- Zudem mit Bohrungen versehen, die auch das Anschrauben an geeignete Flächen zulassen
- Die Befestigungselemente lassen sich in der Breite justieren und auf die Beckenbreite anpassen
Profil | Profillänge | Beckenbreite |
---|---|---|
matrix20.0 | 16,6 cm | 23,0-30,0 cm |
matrix30.0 | 25,0 cm | 28,0-38,4 cm |
matrix40.0 | 35,0 cm | 38-48,4 cm |
matrix50.0 | 45,0 cm | 48-58,4 cm |
matrix60.0 | 55,0 cm | 58,0-68,4 cm |
matrix70.0 | 65,0 cm | 68,0-78,4 cm |
matrix80.0 | 75,0 cm | 75,0-88,4 cm |
matrix90.0 | 85,0 cm | 88,0-98,4 cm |
matrix100.0 | 95,0 cm | 98,0-108,4 cm |
matrix110.0 | 105,0 cm | 108,0-118,4 cm |
matrix120.0 | 115,0 cm | 118,0-128,4 cm |
matrix130.0 | 125,0 cm | 128,0-138,4 cm |
matrix140.0 | 135,0 cm | 138,0-148,4 cm |
matrix150.0 | 145,0 cm | 148,0-158,4 cm |
matrix160.0 | 155,0 cm | 158,0-168,4 cm |
matrix170.0 | 165,0 cm | 168,0-178,4 cm |
matrix180.0 | 1750,0 cm | 178,0-188,4 cm |
matrix190.0 | 185,0 cm | 188,0-198,4 cm |
matrix200.0 | 195,0 cm | 198,0-198,4 cm |
T5-Adapter
- Zur Umrüstung eines vorhandenen Leuchtbalken mit T5 Lampen (Durchmesser von 16 mm)
- Die Befestigungselemente lassen sich in der Breite justieren und auf den Fassungsabstand anpassen
- Die elektrische Versorgung der Lampen erfolgt nicht über die Fassungen
- Der Abstand zwischen der Röhrenhalterung-Mitte und Leuchten-Unterkante beträgt 45 mm
Profil | Länge | Leistung |
---|---|---|
matrix50.0 | 438 mm | 24 Watt |
matrix60.0 | 517 mm | 13 Watt |
matrix70.0 | 549 mm | 24 & 28 Watt |
matrix80.0 | 742 mm | 35 Watt |
matrix90.0 | 849 mm | 39 & 45 Watt |
matrix110.0 | 1047 mm | 54 Watt |
matrix120.0 | 1149 mm | 54 Watt |
matrix130.0 | 1200 mm | 54 Watt |
matrix150.0 | 1449 mm | 80 Watt |
Die Länge entspricht der Leuchtstoffröhre ohne die Kontaktstifte.
T8-Adapter
- Zur Umrüstung eines vorhandenen Leuchtbalken mit T8 Lampen (Durchmesser von 26 mm)
- Die Befestigungselemente lassen sich in der Breite justieren und auf den Fassungsabstand anpassen
- Die elektrische Versorgung der Lampen erfolgt nicht über die Fassungen
- Der Abstand zwischen der Röhrenhalterung-Mitte und Leuchten-Unterkante beträgt 45 mm
Profil | Länge | Leistung |
---|---|---|
matrix50.0 | 438 mm | 15 Watt |
matrix60.0 | 590 mm | 18 Watt |
matrix70.0 | 590 mm | 18 Watt |
matrix90.0 | 895 mm | 30 Watt |
matrix80.0 | 742 mm | 25 Watt |
matrix90.0 | 895 mm | 30 Watt |
matrix110.0 | 1047 mm | 38 Watt |
matrix130.0 | 1200 mm | 36 Watt |
matrix150.0 | 1500 mm | 58 Watt |
Die Länge entspricht der Leuchtstoffröhre ohne die Kontaktstifte.
Magnet-Halter
- Ermöglicht die Befestigung der LED Leuchten an magnetischen Oberflächen
- Diese Magnetelemente ersetzen die Kunststoff-Rändelschrauben der Kopfstücke
- Neodym Magneten mit außergewöhnlicher Haltekraft
- Evtl. lackierte Stahlflächen und/oder Speziallegierungen reduzieren die max. Haltekraft der Magnete
Akryl-Adapter
- Für offen betriebene Aquarien geeignet
- Ermöglicht die Verwendung von langen Leuchten-Profilen (Leuchtenbreite = Beckenbreite)
- Positioniert die Lampe etwa 60 mm über der Kante, auf welche die Lampe aufgesetzt wird
- Befestigungsbügel lassen sich in der Breite justieren und auf die Beckenbreite anpassen
- Ermöglicht bequemes Verschieben der LED Leuchte
- Benötigt auf dem Becken 14 cm Platz in der Tiefe
Profil | Profillänge | Beckenbreite |
---|---|---|
matrix20.0 | 16,6 cm | 17,6-33,6 cm |
matrix30.0 | 25,0 cm | 26,0-42,0 cm |
matrix40.0 | 35,0 cm | 36,0-52,0 cm |
matrix50.0 | 45,0 cm | 46,0-62,0 cm |
matrix60.0 | 55,0 cm | 56,0-72,0 cm |
matrix70.0 | 65,0 cm | 66,0-82,0 cm |
matrix80.0 | 75,0 cm | 76,0-92,0 cm |
matrix90.0 | 85,0 cm | 86,0-102,0 cm |
matrix100.0 | 95,0 cm | 96,0-112,0 cm |
matrix110.0 | 105,0 cm | 106,0-122,0 cm |
matrix120.0 | 115,0 cm | 116,0-132,0 cm |
matrix130.0 | 125,0 cm | 126,0-142,0 cm |
matrix140.0 | 135,0 cm | 136,0-52,0 cm |
matrix150.0 | 145,0 cm | 146,0-162,0 cm |
matrix160.0 | 155,0 cm | 156,0-172,0 cm |
matrix170.0 | 165,0 cm | 166,0-182,0 cm |
matrix180.0 | 175,0 cm | 176,0-192,0 cm |
matrix190.0 | 185,0 cm | 186,0-202,0 cm |
matrix200.0 | 195,0 cm | 196,0-212,0 cm |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden